Temeljem članka 32. Zakona o izvlaštenju i određivanju naknade („Narodne novine“ broj 74/14, 69/17, 98/19) (u daljnjem tekstu: Zakon) gradonačelnik Grada Lipika objavljuje:
JAVNU PONUDU
ZA STJECANJE PRAVA VLASNIŠTVA NA ZEMLJIŠTU
kojom poziva vlasnike/suvlasnike na sporazumno rješavanje imovinskopravnih odnosa stjecanjem prava vlasništva radi izgradnje rekreacijsko turističke zone Raminac u Lipiku na nekretninama upisanim kao:
K.Č.BR. | UKUPNA CIJENA | CIJENA PO UDJELIMA | VLASNIK/SUVLASNIK |
21/2 | 94,15 € | 7,85 € | AUSPRUNG JOZEFINA, ULICA KRALJA TOMISLAVA 48, PAKRAC (3/36) |
7,85 € | ŠARČEVIĆ VALENTINA, SLAVONSKA ULICA 19, LIPIK (3/36) | ||
5,23 € | SKALAK IVAN, LIPIČKA ULICA 58, FILIPOVAC (2/36) | ||
5,23 € | ADŽIJEVIĆ KATICA, ULICA STJEPANA RADIĆA 52, LIPIK (2/36) | ||
5,23 € | ŠTULA MARIJA, ULICA FRANJE FILIPOVIĆA 102, KUKUNJEVAC (2/36) | ||
15,69 € | VONDRAK JOSIPA, CELINE 190, CELINE (6/36) | ||
7,85 € | ADŽIJEVIĆ TOMISLAV, ULICA TABOR 81, FILIPOVAC (3/36) | ||
7,85 € | ADŽIJEVIĆ MARINO, ULICA TABOR 81, FILIPOVAC (3/36) | ||
7,85 € | ADŽIJEVIĆ MAJA, ULICA TABOR 81, FILIPOVAC (3/36) | ||
7,85 € | TOMAŠEK SANJA, NOVI MAJUR 31A, NOVI MAJUR (3/36) | ||
7,85 € | ADŽIJEVIĆ JOSIPA, ULICA TABOR 81, FILIPOVAC (3/36) | ||
7,85 € | ADŽIJEVIĆ ŽELJKA, ULICA FRANJE FILIPOVIĆA 84, KUKUNJEVAC (3/36) |
22/2 | 1.078,94 € | 89,91 € | AUSPRUNG JOZEFINA, ULICA KRALJA TOMISLAVA 48, PAKRAC (3/36) |
89,91 € | ŠARČEVIĆ VALENTINA, SLAVONSKA ULICA 19, LIPIK (3/36) | ||
59,94 € | SKALAK IVAN, LIPIČKA ULICA 58, FILIPOVAC (2/36) | ||
59,94 € | ADŽIJEVIĆ KATICA, ULICA STJEPANA RADIĆA 52, LIPIK (2/36) | ||
59,94 € | ŠTULA MARIJA, ULICA FRANJE FILIPOVIĆA 102, KUKUNJEVAC (2/36) | ||
179,82 € | VONDRAK JOSIPA, CELINE 190, CELINE (6/36) | ||
89,91 € | ADŽIJEVIĆ TOMISLAV, ULICA TABOR 81, FILIPOVAC (3/36) | ||
89,91 € | ADŽIJEVIĆ MARINO, ULICA TABOR 81, FILIPOVAC (3/36) | ||
89,91 € | ADŽIJEVIĆ MAJA, ULICA TABOR 81, FILIPOVAC (3/36) | ||
89,91 € | TOMAŠEK SANJA, NOVI MAJUR 31A, NOVI MAJUR (3/36) | ||
89,91 € | ADŽIJEVIĆ JOSIPA, ULICA TABOR 81, FILIPOVAC (3/36) | ||
89,91 € | ADŽIJEVIĆ ŽELJKA, ULICA FRANJE FILIPOVIĆA 84, KUKUNJEVAC (3/36) |
23/2 | 474,61 € | 39,55 € | AUSPRUNG JOZEFINA, ULICA KRALJA TOMISLAVA 48, PAKRAC (3/6) |
39,55 € | ŠARČEVIĆ VALENTINA, SLAVONSKA ULICA 19, LIPIK (3/36) | ||
26,37 € | SKALAK IVAN, LIPIČKA ULICA 58, FILIPOVAC (2/36) | ||
26,37 € | ADŽIJEVIĆ KATICA, ULICA STJEPANA RADIĆA 52, LIPIK (2/36) | ||
26,37 € | ŠTULA MARIJA, ULICA FRANJE FILIPOVIĆA 102, KUKUNJEVAC (2/36) | ||
79,10 € | VONDRAK JOSIPA, CELINE 190, CELINE (6/36) | ||
39,55 € | ADŽIJEVIĆ TOMISLAV, ULICA TABOR 81, FILIPOVAC (3/36) | ||
39,55 € | ADŽIJEVIĆ MARINO, ULICA TABOR 81, FILIPOVAC (3/36) | ||
39,55 € | ADŽIJEVIĆ MAJA, ULICA TABOR 81, FILIPOVAC (3/36) | ||
39,55 € | TOMAŠEK SANJA, NOVI MAJUR 31A, NOVI MAJUR (3/36) | ||
39,55 € | ADŽIJEVIĆ JOSIPA, ULICA TABOR 81, FILIPOVAC (3/36) | ||
39,55 € | ADŽIJEVIĆ ŽELJKA, ULICA FRANJE FILIPOVIĆA 84, KUKUNJEVAC (3/36) |
24 | 2.529,37 € | 1.264,69 € | BRAJKOVIĆ RENATA, LIPIK, SLAVONSKA ULICA 32/4 (1/2) |
1.264,69 € | BRAJKOVIĆ SINIŠA, SLAVONSKA ULICA 32, LIPIK 34550 PAKRAC (1/2) |
28 | 1.835,74 € | 1.835,74 € | PERINOVIĆ IVAN, FILIPOVAC, TABOR 77 (1/1) |
29 | 10.882,97 € | 10.882,97 € | PERINOVIĆ IVAN, FILIPOVAC, TABOR 77 (1/1) |
30 | 631,99 € | 631,99 € | PERINOVIĆ IVAN, VUKOVARSKA AVENIJA 9, LIPIK (1/1) |
31 | 772,90 € | 772,90 € | PERINOVIĆ IVAN, VUKOVARSKA AVENIJA 9, LIPIK (1/1) |
34/1 | 4.736,70 € | 4.736,70 € | PERINOVIĆ IVAN, FILIPOVAC, ULICA TABOR 77 (1/1) |
34/2 | 863,30 € | 863,30 € | PERINOVIĆ IVAN, FILIPOVAC, ULICA TABOR 77 (1/1) |
36 | 3.685,87 € | 737,17 € | BOTIČKI JAGICA (12/60) |
737,17 € | BOTIČKI STEVO (12/60) | ||
737,17 € | BOTIČKI MARKO (12/60) | ||
675,74 € | POPOVIĆ AGATA (11/60) | ||
798,61 € | SAČIĆ IVICA, MARIJANA LONČARA 8, JAKOPOVEC 42204 TURČIN (13/60) |
Projekt se provodi temeljem pravomoćne Lokacijske dozvole za zahvat u prostoru: „Rekreacijsko područje jezera Raminac, gospodarske namjene, pretežito za šport i rekreaciju“ izdane od Upravnog odjela za gospodarstvo i graditeljstvo, Ispostava Pakrac, Klasa: UP/I-350-05/16-01/000026, Urbroj: 2177/1-06-06-01/1-17-0012, od dana 09.10.2017. godine.
Pravni interes utvrđen je temeljem članka 65. Zakona o komunalnom gospodarstvu ( NN 68/18, 110/18, 32/20).
POZIVAJU SE VLASNICI/SUVLASNICI NAVEDENIH NEKRETNINA da sa Gradom Lipikom, kao korisnikom izvlaštenja (potpunog izvlaštenja), zaključe ugovor o kupoprodaji nekretnina u visini tržišne naknade navedene u tablici.
Rok isplate naknade za izvlaštenje je 30 dana od dana sklapanja ugovora.
Pozivaju se uknjiženi vlasnici/suvlasnici da u roku od 30 dana od dana objave ove ponude pristupe u Jedinstveni upravni odjel Grada Lipika, Marije Terezije 27, Lipik, radnim danom od 07:00 do 15:00 sati ili se pismeno izjasne na ponudu sporazumnog rješavanja imovinskopravnih odnosa (stjecanja prava vlasništva) na navedenu adresu odnosno e-mail: valentina.repinac@lipik.hr.
Protekom roka objave ponude, ista ima karakter dokaza da je Grad Lipik kao korisnik izvlaštenja (potpunog izvlaštenja) prethodno s vlasnikom nekretnine pokušao sporazumno riješiti pitanje stjecanja prava vlasništva u smislu odredbe članka 31. Zakona.
Ukoliko vlasnici/suvlasnici navedenih nekretnina iz ove ponude u navedenom roku istu ne prihvate, Grad Lipik će pokrenuti postupak potpunog izvlaštenja sukladno odredbama Zakona.
Za sve informacije stojimo na raspolaganju putem telefona: 034/314-823.
KLASA: 940-01/22-01/04
URBROJ: 2177-2-03-04/2-24-28
U Lipiku 04.04.2024.
Gradonačelnik:
Vinko Kasana, bacc.ing.agr.