Gradonačelnik Grada Lipika na temelju odredbi članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20), Zakona o udrugama („Narodne novine 74/14, 70/17, 98/19, 151/22), sukladno odredbama Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine, broj: 26/15, 27/21) i čl. 54. Statuta Grada Lipika („Službeni glasnik Grada Lipika“ br. 1/21) donosi:
ODLUKU
o raspodjeli sredstava proračuna Grada Lipika za 2023. godinu
namijenjenih financiranju programa i projekata udruga za opće dobro
I.
Ovom Odlukom raspodjeljuju se sredstava proračuna Grada Lipika za 2023. godinu namijenjena financiranju programa i projekata udruga za opće dobro.
II.
Sredstva namijenjena financiranju programa i projekata raspodjeljuju se na temelju provedenog javnog poziva i postupka ocjenjivanja pristiglih prijedloga projekata udruga za opće dobro kako slijedi:
Red. br. | NAZIV UDRUGE | Naziv programa | Odobreno za 2023. godinu / eur |
1. | MLADI LIPIKA | Organizacija amaterskih sportskih natjecanja u uličnoj košarci i malom nogometu | 700,00 |
2. | LOVAČKO DRUŠTVO ” SLAVUJ ” GAJ | Uređenje lovačke kuće u Gaju, skladišta u Marinom Selu i uzgoj fazanske divljači | 1.000,00 |
3. | MATICA UMIROVLJENIKA PAKRAC-LIPIK | Troškovi obavljanja osnovne djelatnosti | 700,00 |
4. | ZAJEDNICA TALIJANA LIPIKA | Manifestacije, izložbe, kulturni i sportski susreti / Natjecanje u Međužupanijskoj boćarskoj ligi Slavonije, boćarski turnir | 1.350,00 |
5. | MK IOHANNITES LIPIK | Promicanje motociklizma u RH | 1.000,00 |
6. | UDRUGA ZA OČUVANJE NARODNIH OBIČAJA ” LIDO” DOBROVAC | Tradicionalno slavonsko kolinje / Ivanjski krijes | 700,00 |
7. | RADIO-KLUB POLJANA | Godišnji plan rada radio-kluba “Poljana” | 1.000,00 |
8. | UDRUGA UKRAJINSKO-HRVATSKOG PRIJATELJSTVA | Lipik – Ukrajina, prijateljstvo bez granica | 400,00 |
9. | UDRUGA SLIJEPIH PAKRAC – LIPIK | Strelica po strelica, jača zajednica | 1.350,00 |
10. | UDRUGA SOCIJALNIH USLUGA „POMOĆ U KUĆI STARIJIM I NEMOĆNIM OSOBAMA“ | Društveni život u trećoj dobi, Dnevni boravak “Treća dob”, Pomoć u kući i redovan rad udruge | 2.000,00 |
11. | CENTAR ZA PODRŠKU I RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA “DELFIN” | Stop nasilju | 250,00 |
12. | UDRUGA ANTIFAŠISTIČKIH BORACA I ANTIFAŠISTA PAKRAC- LIPIK | Povijest nas uči i opominje | 400,00 |
13. | UDRUGA LIJEPA NAŠA | Dostojanstvo i ugled pojedinca i zajednice ugleda se u postupanju prema životinjama i prirodi | 700,00 |
14. | UDRUGA INVALIDA RADA PAKRAC – LIPIK | Pomak na bolje – 2023 | 700,00 |
15. | PALIJATIVNI TIM LiPa | Tu sam, ne zaboravi me | 700,00 |
16. | UDRUGA ŽENA MARINO SELO | Ugodniji i ljepši život u naselju | 400,00 |
17. | UDRUGA RODITELJA DJECE I OSOBA SA POSEBNIM POTREBAMA GRADOVA PAKRACA I LIPIKA “LATICA” | Program poludnevnog boravka u dnevnom centru Latica | 2.000,00 |
18. | UDRUGA ŽENA POLJANA | Poboljšanje društvenog života žena | 400,00 |
19. | KRŠĆANSKA HUMANITARNA UDRUGA ZA POMOĆ DJECI, SOCIJALNO UGROŽENIM OBITELJIMA I SVIM AKOJI SU U POTREBI „PUTEVI MILOSTI“ | Pomoć socijalno ugroženim obiteljima grada Lipika | 700,00 |
20. | UDRUGA PČELARA PAKRAC-LIPIK | Održivost pčela u zajednici | 700,00 |
21. | CENTAR ZA INKLUZIJU PAKRAC-LIPIK | Lipik-grad po mjeri OSI 002 | 700,00 |
22. | UDRUGA ŽENA ANTUNOVAC | Uređenje i održavanje okoliša, održavanje običaja zavičaja | 400,00 |
23. | UDRUGA ŽENA BREKINSKA | Redovan rad udruge | 400,00 |
24. | DRUŠTVO MAĐARA LIPIK | Redovan rad udruge i obilježavanje događanja | 1.500,00 |
III.
Na temelju odredbi točke II. ove Odluke Grad Lipik će sa svakom udrugom sklopiti pojedinačni ugovor.
IV.
Za provedbu ove Odluke zadužuje se JUO, Odsjek za financije, gospodarstvo i društvene djelatnosti.
V.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena na mrežnim stranicama Grada Lipika.
KLASA: 402-03/23-01/04
URBROJ: 2177-2-02-23-4
Lipik, 22.05.2023.
GRADONAČELNIK:
Vinko Kasana, bacc. ing. agr.