Gradonačelnik Grada Lipika na temelju odredbi članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08,36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20), Zakona o udrugama („Narodne novine 74/14, 70/17, 98/19, 151/22), sukladno odredbama Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine, broj: 26/15, 27/21) i čl. 54. Statuta Grada Lipika („Službeni glasnik Grada Lipika“ br. 1/21) donosi:
ODLUKU
o raspodjeli sredstava proračuna Grada Lipika za 2023. godinu
namijenjenih financiranju projekata
iz područja sporta za 2023. godinu
I.
Ovom Odlukom raspodjeljuju se sredstava proračuna Grada Lipika za 2023. godinu namijenjena financiranju projekata iz područja sporta za 2023. godinu.
II.
Sredstva namijenjena financiranju projekata iz područja sporta za 2023. godinu raspodjeljuju se na temelju provedenog javnog poziva i postupka ocjenjivanja pristiglih prijedloga projekata kako slijedi:
Red. br. | NAZIV UDRUGE | Naziv programa | Odobreno za 2023. godinu / eur |
1. | HRVATSKI NOGOMETNI KLUB JOVAČA | Javne potrebe u području sporta | 5.500,00 |
2. | MAŽORETKINJE GRADA LIPIKA | Natjecateljska sezona 2023. u mažoret sportu | 5.000,00 |
3. | ŽENSKI RUKOMETNI KLUB LIPIK | 1. Hrv. rukometna liga U-14 žene | 10.000,00 |
4. | NOGOMETNI KLUB DOBROVAC | Aktivnosti vezane za nogomet | 8.500,00 |
5. | NK POLJANA | Škola nogometa NK Poljana | 2.000,00 |
6. | ŠAHOVSKI KLUB PAKRAC – LIPIK | Šah u škole | 1.600,00 |
7. | UDRUGA ZA RAZVOJ I PROMICANJE MOTO SPORTA SOKOL POŽEGA | Državno i međunarodno natjecanje u moto sportu | 300,00 |
8. | NOGOMETNI KLUB LIPIK 1925 | Organizacija nogometnih aktivnosti | 35.835,00 |
9. | UDRUGA ZA SPORT, REKREACIJU I EDUKACIJU – IGRE MLADIH | Telemach dan sporta – Sportske igre mladih | 4.000,00 |
10. | HPD „LIPA” LIPIK | U korak s prirodom | 700,00 |
11. | ŠRD „SLAVONAC“ | Natjecanja u športskom ribolovu | 700,00 |
12. | KUGLAČKI KLUB „LIPIK 1974“ | Kuglački sport-natjecanje u 3.HKL | 5.000,00 |
13. | TENIS AKADEMIJA LIPIK | Organizacija djelovanja škole tenisa | 1.500,00 |
14. | LIBOX | FIBA Lipik 3×3 Challenger 2023. | 1.500,00 |
15. | ŠKUGL LIPIK | Natjecanje i organizacija natjecanja golubova listonoša | 1.000,00 |
16. | STOLNOTENISKI KLUB LIPA | Natjecanje mladih stolnotenisača na državnim turnirima | 1.350,00 |
17. | TWIRLING KLUB LIPIK – PAKRAC | Promocija twirlinga i uključivanje djece i mladih u sport | 2.500,00 |
18. | KASAČKI KLUB DIAMANT | Ljetni kamp „konjički sport za djecu i mlade Lipika“ | 800,00 |
III.
Na temelju odredbi točke II. ove Odluke Grad Lipik će sa svakom udrugom sklopiti pojedinačni ugovor.
IV.
Za provedbu ove Odluke zadužuje se JUO, Odsjek za financije, gospodarstvo i društvene djelatnosti.
V.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena na mrežnim stranicama Grada Lipika.
KLASA: 402-03/23-01/05
URBROJ: 2177-2-02-23-4
Lipik, 22.05.2023.
GRADONAČELNIK
Vinko Kasana, bacc. ing. agr.